г Санкт-Петербург, ул Воронежская, д. 15-17
2-комнатная квартира
м. Обводный канал
Адрес | Цена | S общ./жилая/кухня | Краткое описание |
---|---|---|---|
600 000 руб. | 43.8 / 24.2 / 9.4 м2 | С телефоном 2 этаж (всего 6) Контактный телефон: | |
4 440 000 руб. | 56.4 / 31.7 / 11.4 м2 | С телефоном 2 этаж (всего 5) Контактный телефон: | |
4 500 000 руб. | 40 / 24 / 7.1 м2 | С телефоном 5 этаж (всего 5) Контактный телефон: | |
г Санкт-Петербург, ул Днепропетровская, д. 4 2-комнатная квартира м. Лиговский проспект в ипотеку
встречная покупка
| 4 650 000 руб. | 47.6 / 30 / 6.6 м2 | С телефоном 1 этаж (всего 4) Контактный телефон: |
4 800 000 руб. | 55.4 / 33 / 11.4 м2 | С телефоном 2 этаж (всего 6) Контактный телефон: | |
5 200 000 руб. | 50 / 29 / 9 м2 | С телефоном 1 этаж (всего 4) Контактный телефон: | |
5 400 000 руб. | 77.1 / 50.1 / 10 м2 | С телефоном 4 этаж (всего 6) Контактный телефон: | |
г Санкт-Петербург, ул Чайковского, д. 25, корп. 1 2-комнатная квартира м. Чернышевская встречная покупка
| 5 500 000 руб. | 48.2 / 22.7 / 8.6 м2 | С телефоном 1 этаж (всего 4) Контактный телефон: |
5 500 000 руб. | 53 / 34.9 / 8.1 м2 | С телефоном 3 этаж (всего 4) Контактный телефон: | |
5 500 000 руб. | 45.6 / 25 / 9 м2 | 2 этаж (всего 4) Контактный телефон: |