г Санкт-Петербург, ул Шпалерная, д. 3
1-комнатная квартира
м. Чернышевская
Адрес | Цена | S общ./жилая/кухня | Краткое описание |
---|---|---|---|
2 990 000 руб. | 149.6 / -- / -- м2 | 1 этаж (всего 4) Контактный телефон: | |
4 100 000 руб. | 35.5 / 23.2 / 7.2 м2 | С телефоном 2 этаж (всего 6) Контактный телефон: | |
4 450 000 руб. | 45.1 / 17.7 / 11.9 м2 | С телефоном 1 этаж (всего 5) Контактный телефон: | |
4 500 000 руб. | 37.4 / 13.6 / 9 м2 | 2 этаж (всего 5) Контактный телефон: | |
г Санкт-Петербург, ул Кавалергардская, д. 22 1-комнатная квартира м. Чернышевская в ипотеку
встречная покупка
| 5 150 000 руб. | 30.1 / 22.9 / 6.1 м2 | С телефоном 1 этаж (всего 5) Контактный телефон: |
г Санкт-Петербург, ул Кременчугская, д. 9, корп. 1 1-комнатная квартира м. Площадь Александра Невского 1 | 5 260 508 руб. | 47.5 / 17.3 / 13.8 м2 | С телефоном 1 этаж (всего 8) Контактный телефон: |
г Санкт-Петербург, ул Кременчугская, д. 9, корп. 1 1-комнатная квартира м. Площадь Александра Невского 1 | 5 260 508 руб. | 47.5 / 17.3 / 13.8 м2 | С телефоном 1 этаж (всего 8) Контактный телефон: |
5 350 000 руб. | 44.7 / 15.8 / 19.7 м2 | 3 этаж (всего 4) Контактный телефон: | |
г Санкт-Петербург, ул Кременчугская, д. 19, корп. 3 1-комнатная квартира м. Площадь Александра Невского 1 | 5 382 846 руб. | 47.5 / 17.3 / 13.8 м2 | С телефоном 1 этаж (всего 10) Контактный телефон: |
г Санкт-Петербург, ул 5-я Советская, д. 43, лит. А 1-комнатная квартира м. Площадь Восстания только в итаке
| 5 500 000 руб. | 28.5 / 16.7 / 5.44 м2 | 1 этаж (всего 3) Контактный телефон: |