г Санкт-Петербург, г Зеленогорск, ул Мира, д. 21
4-комнатная квартира
м. Черная речка
Адрес | Цена | S общ./жилая/кухня | Краткое описание |
---|---|---|---|
7 900 000 руб. | 180.3 / 93 / 19.6 м2 | С балконом 2 этаж (всего 2) Контактный телефон: | |
12 400 000 руб. | 176 / 114 / 30 м2 | С балконом 3 этаж (всего 3) Контактный телефон: | |
15 500 000 руб. | 109.5 / 58 / 27.4 м2 | С телефоном 3 этаж (всего 5) Контактный телефон: | |
17 200 000 руб. | 111.1 / 66 / 15.1 м2 | 4 этаж (всего 4) Контактный телефон: | |
24 200 000 руб. | 240 / 106.4 / 15.7 м2 | С балконом 1 этаж (всего 3) Контактный телефон: | |
28 490 000 руб. | 114 / 70.9 / 23 м2 | С лифтом 11 этаж (всего 12) Контактный телефон: | |
г Санкт-Петербург, г Сестрорецк, ш Дубковское, д. 38 4-комнатная квартира м. Беговая в ипотеку
только в итаке
| 28 990 000 руб. | 114 / 70.9 / 23 м2 | С лифтом 11 этаж (всего 12) Контактный телефон: |
г Санкт-Петербург, г Сестрорецк, дор Таможенная, д. 11, корп. 1, стр. 10 6-комнатная квартира м. Беговая в ипотеку
только в итаке
| 36 500 000 руб. | 100.8 / 67.7 / 11 м2 | С лифтом 1 этаж (всего 6) Контактный телефон: |