г Санкт-Петербург, ул Александра Матросова, д. 3
2-комнатная квартира
м. Лесная
Адрес | Цена | S общ./жилая/кухня | Краткое описание |
---|---|---|---|
24 000 000 руб. | 68 / 33.5 / 16 м2 | ||
24 000 000 руб. | 64 / 24.24 / 24 м2 | ||
24 490 000 руб. | 118 / 55 / 35 м2 | ||
24 500 000 руб. | 150.1 / 84.78 / 20.98 м2 | ||
24 700 000 руб. | 155.5 / 90.9 / 22.25 м2 | ||
25 000 000 руб. | 76.6 / 37.5 / 13.5 м2 | ||
25 150 000 руб. | 159.1 / 90.9 / 22.25 м2 | ||
25 500 000 руб. | 90 / 45 / 10 м2 | ||
25 500 000 руб. | 81.6 / 33.9 / 25 м2 | ||
![]() г Санкт-Петербург, ул 11-я Красноармейская, д. 11, корп. 3 2-комнатная квартира м. Балтийская mortgage
переуступка
| 25 500 000 руб. | 81.6 / 33.9 / 25 м2 |